À TOI DE JOUER

Classement

Le top 10 par meilleur score, puis par nombre de fois où ce score a été obtenu, puis par meilleur temps.

PlacePseudonymeMeilleur scoreFois obtenuMeilleur temps
1 we0410 106 / 106 (100 %)104:50.10
2 amy 105 / 106 (99.1 %)104:17.93
3 vinciane 105 / 106 (99.1 %)107:46.96
4 jumpingcupa 105 / 106 (99.1 %)119:59.34
5 Frank 104 / 106 (98.1 %)103:50.96
6 AT 104 / 106 (98.1 %)104:26.47
7 jingxin 104 / 106 (98.1 %)105:00.50
8 Justin T. 103 / 106 (97.2 %)108:58.76
9 MilKng 95 / 106 (89.6 %)110:11.18
10 Hamza 87 / 106 (82.1 %)108:44.67

Tous les scores peuvent entrer dans le classement. Seules les tentatives à ton meilleur score comptent pour la fréquence et le temps de départage. Les anciens résultats sans chronométrage affichent « — ». Si les éléments ou les règles du parcours changent, un nouveau classement commence.

Connecte-toi pour enregistrer tes résultats et rejoindre le classement.