À TOI DE JOUER

Classement

Le top 10 par meilleur score, puis par nombre de fois où ce score a été obtenu, puis par meilleur temps.

PlacePseudonymeMeilleur scoreFois obtenuMeilleur temps
1 Frank 106 / 106 (100 %)103:12.28
2 we0410 106 / 106 (100 %)104:50.10
3 vinciane 106 / 106 (100 %)106:34.60
4 amy 105 / 106 (99.1 %)204:17.93
5 jingxin 105 / 106 (99.1 %)104:48.13
6 jumpingcupa 105 / 106 (99.1 %)119:59.34
7 AT 104 / 106 (98.1 %)104:26.47
8 Justin T. 103 / 106 (97.2 %)108:58.76
9 MilKng 95 / 106 (89.6 %)110:11.18
10 Hamza 87 / 106 (82.1 %)108:44.67

Tous les scores peuvent entrer dans le classement. Seules les tentatives à ton meilleur score comptent pour la fréquence et le temps de départage. Les anciens résultats sans chronométrage affichent « — ». Si les éléments ou les règles du parcours changent, un nouveau classement commence.

Connecte-toi pour enregistrer tes résultats et rejoindre le classement.